SPECTROstar Omega, измерение ABS в планшетах до 384 лунок, термостатирование пробы до 45°C
Предлагаем к покупке SPECTROstar Omega, измерение ABS в планшетах до 384 лунок, термостатирование пробы до 45°C. На рынке медицинского оборудования компания ЛидерМед Групп уже более 10 лет! С нами сотрудничают как крупные государственные учреждения, так и частные международные клиники. Среди наших поставщиков ведущие производители медоборудования с многолетней историей, опытом и надежной репутацией. Вся продукция лицензирована и сертифицирована в соответствии с установленными требованиями.
Описание
SPECTROstar Omega позволяет как производить измерения на до восьми отдельных длинах волн, так и получать полный спектр в диапазоне от 220 до 1000 нм с разрешением 1 нм. Так же как и монохроматор, спектрометр позволяем получать полный спектр, но заметно быстрее, так как спектрометр не имеет подвижных частей в своей конструкции. С применением спектрометра на получение полного спектра уходит менее 1 секунды на лунку.
SPECTROstar Omega так же совместим с планшетом LVis Plate для проведения измерений оптической плотности в микрообъемах (2 мкл) и в стандартных кюветах (1 см оптического пути). 16 зон для измерения в микрообъемах идеальны для оценки качества и количества выделяемой ДНК или РНК. Зона для установки стандартной кюветы с сечением 1 см может быть использована для измерения сильноразбавленных образцов или для разовых измерений.
Более подробную информацию можно найти на сайте производителя, BMG LABTECH microplate readers.
№ | Артикул | Номенклатура | Установка | Описание | |||
1 | BMG 415-401 | Многофункциональный сверхбыстрый планшетный спектрофотометр SPECTROstar Omega (BMGlabtech, Германия) | Базовый прибор, может измерять абсорбцию (ABS) спектрометром, трясти и инкубировать планшет до | Базовый прибор, может измерять абсорбцию (ABS) спектрометром, трясти и инкубировать планшет до 45°С | |||
2 | BMG 415-501 | Инжектор реагентов №1 для планшетных анализаторов серии Omega | Можно установить у пользователя | Позволяет производить дозирования в лунки планшета | |||
3 | BMG 415-502 | Инжектор реагентов №2 для планшетных анализаторов серии Omega | Позволяет производить дозирования в лунки планшета | ||||
4 | BMG 415-511 | Инкубатор планшетного отделения, до 65°С, для планшетных анализаторов серии Omega | ТОЛЬКО заводская установка | Позволяет инкубировать планшет до 65°С | |||
5 | BMG 415-681 | Модуль измерения люминесценции, 96 лунок, для планшетных анализаторов SPECTROstar Omega | Позволяет работать в режиме люминесценции (LUM) с одновременным измерением на двух длинах волн в 96-луночных планшетах на фильтрах | ||||
6 | BMG 415-682 | Модуль измерения люминесценции, 384 лунок, для планшетных анализаторов SPECTROstar Omega | Позволяет работать в режиме люминесценции (LUM) с одновременным измерением на двух длинах волн в 386-луночных планшетах на фильтрах | ||||
7 | BMG 415-650 | Апгрейд для чтения ABS в планшетах 1536 для ридеров серии Omega | Позволяет работать с планшетами 1536-лунок в режиме абсорбции (ABS) | ||||
8 | BMG 415-750 | Клапан для подключения газа для ридеров серии Omega | Позволяет продувать прибор атмосферой заданного состава | ||||
9 | BMG 415-760 | Модуль контроля газовой среды (СО2 и О2) для ридеров семейства Omega | Можно приобрести "подготовленный" прибор за полцены опции и доустановить остатки потом | Позволяет сделать из прибора "сам себе СО2 инкубатор" с возможностью регулировки концентрации СО2 и О2 | |||
10 | BMG 415-761 | Опция подготовки прибора к установке ACU для ридеров семейства Omega | Опция подготовки прибора к последующей установке модуля контроля внутренней среды | ||||
11 | BMG 415-762 | Модуль контроля газовой среды (СО2 и О2) - устанавливается на подготовленный прибор (Omega) | Сам по себе модуль контроля внутренней среды - ставится на подготовленный прибор | ||||
12 | BMG 415-660 | Оптимизация для работы с долгосрочными кинетиками и интенсивным перемешиванием для ридеров Omega | ТОЛЬКО заводская установка | Позволяет работать с методами, требующими долгосрочную тряску планшета, например, определение прионов | |||
13 | BMG 680-101 | Планшет LVis Plate с 5 контрольными (QC) фильтрами, 16 зон для измерения малых объемов образца | Приобретается отдельно от прибора | Позволяет производить измерение в "каплях", как НаноДроп, и в стандартной сантиметровой кювете. Еще есть пять фильтров для валидации спектрометра | |||
14 | BMG 680-102 | Планшет LVis Plate без контрольных фильтров, 16 зон для измерения малых объемов образца | Позволяет производить измерение в "каплях", как НаноДроп, и в стандартной сантиметровой кювете. | ||||
15 | BMG 681-101 | Планшет для валидации ридела по методам абсорбция, флуоресценция, люминесценция | Позволяет проводить валидацию прибора по методам Абсорбция, Люминесценция, Флуоресценция |
Информационные материалы:
Вы можете купить SPECTROstar Omega, измерение ABS в планшетах до 384 лунок, термостатирование пробы до 45°C уже сегодня, связавшись с персональным менеджером по указанному номеру телефона или через почту. Вас обязательно проконсультируют по любым выбранным товарным позициям и помогут подобрать оптимальный вариант. Также рады сообщить, что доставка осуществляется по территории всей России и ближнего зарубежья. При необходимости опционально доступна поставка и установка дополнительного оборудования. После покупки предоставляется сервисное и гарантийное обслуживания.
ПОЧЕМУ СТОИТ ОБРАТИТЬСЯ К НАМ?
Продажа надежного оборудования и медицинской техники
Доставка по всей России и СНГ
Продукция по конкурентоспособным ценам