Dionex™ IonPac™ CS19 IC Columns
Предлагаем к покупке Dionex™ IonPac™ CS19 IC Columns. На рынке медицинского оборудования компания ЛидерМед Групп уже более 10 лет! С нами сотрудничают как крупные государственные учреждения, так и частные международные клиники. Среди наших поставщиков ведущие производители медоборудования с многолетней историей, опытом и надежной репутацией. Вся продукция лицензирована и сертифицирована в соответствии с установленными требованиями.
Колонки Dionex™ IonPac™ CS19 IC— позиция категории Колонки для ионной хроматографииот производителя "Thermo Scientific Dionex". Dionex™ IonPac™ CS19 IC Columns
Dionex™ IonPac™ CS19 IC Columns
Каталожный номер | Характеристики | Кол-во/уп | Тип колонки | Диаметр | Длина | Цена | Availability | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
076029 | Полные хар-ки | 1шт | Защитная колонка | 2 mm | 50 mm | Цена: 528.00 Онлайн цена475.20 (ends 31-Aug-2023) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
076026 | Полные хар-ки | 1шт | Аналитическая колонка | 4 mm | 250 mm | Цена: 1,600.00 Онлайн цена1,360.00 (ends 31-Aug-2023) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
076028 | Полные хар-ки | 1шт | Аналитическая колонка | 2 mm | 250 mm | Цена: 1,600.00 Онлайн цена1,360.00 (ends 31-Aug-2023) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
076027 | Полные хар-ки | 1шт | Защитная колонка | 4 mm | 50 mm | Цена: 528.00 Онлайн цена475.20 (ends 31-Aug-2023) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
076024 | Полные хар-ки | 1шт | Капиллярная разделительная | 0.4 mm | 250 mm | Цена: 1,600.00 Онлайн цена1,440.00 (ends 31-Aug-2023) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
076025 | Полные хар-ки | 1шт | Защитная колонка | 0.4 mm | 50 mm | Цена: 528.00 Онлайн цена475.20 (ends 31-Aug-2023) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
По сравнению с колонкой Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ CS19, в этой колонке используются более мелкие частицы смолы для более эффективного разделения, что обеспечивает более точную интеграцию пиков и более надежные результаты.
Анализ общих и малых катионов Полярные амины в различных матрицах
- Простое градиентное разделение небольших полярных аминов (включая алканоламины и метиламины), а также умеренно гидрофобных и поливалентных аминов (включая биогенные амины и алкилдиамины)
- Оптимизирован для простого разделения кислотным градиентом с минимальным сдвигом базовой линии.
- Высокая емкость облегчает анализ сильно различающихся пар пиков и матриц с высокой ионной силой с меньшей перегрузкой колонки.
- Совместимость с умеренным количеством органические растворители, за исключением спиртов, для повышения растворимости аналита, изменения селективности колонки и облегчения эффективной очистки колонки
Снижение эксплуатационных расходов за счет снижения требований к элюентам
Капиллярная колонка Dionex IonPac CS19 обеспечивает те же характеристики, что и колонки Dionex IonPac CS19 со стандартным отверстием и микроотверстием, поскольку она заполнена тем же материалом. Эксплуатационные расходы снижаются, поскольку капиллярная система работает с расходом элюента всего 1% от расхода элюента системы со стандартным отверстием, что требует меньшего количества элюента и меньшего количества отходов.
Доступно несколько форматов для гибкости применения- Аналитические колонки 4x250 мм, 2x250 мм
- 4x50 мм, защитные колонки 2x50 мм
- Капиллярная колонка 0,4x250 мм, капиллярная защитная колонка 0,4x50 мм
- Более длинные колонки 250 мм облегчают разделение более сложных матриц образцов с более высоким разрешением.
- Колонки с внутренним диаметром меньшего размера обеспечивают более высокую чувствительность к массе, экономию элюента и реагента и более низкие эксплуатационные расходы
Вы можете купить Dionex™ IonPac™ CS19 IC Columns уже сегодня, связавшись с персональным менеджером по указанному номеру телефона или через почту. Вас обязательно проконсультируют по любым выбранным товарным позициям и помогут подобрать оптимальный вариант. Также рады сообщить, что доставка осуществляется по территории всей России и ближнего зарубежья. При необходимости опционально доступна поставка и установка дополнительного оборудования. После покупки предоставляется сервисное и гарантийное обслуживания.
Артикул
076029
Производитель
Thermo Scientific Dionex
Гарантия
По вопросам гарантии и сервиса обращайтесь по адресу lider@biomedgroup.ru. Подробная информация на странице Гарантия.
Доставка
По вопросам, связанным с оплаченными счетами на отгрузку и доставку продукции в Новосибирске, РФ и СНГ, звоните по общему телефону или пишите в отдел сопровождения заказов: lider@biomedgroup.ru. Подробная информация на странице Доставка.